Notrufnummern / Bereitschaftsdienste.


Notruf:1 1 0
Feuerwehr:1 1 2
Wehrführer: Achim Mitter0 1 5 1 1 2 4 2 0 1 2 9
Verbandsgemeindewasserwerke:0 1 7 5 9 1 8 2 0 0 1
Süwag Energie AG
Stromversorgung:0 6 9 3 1 0 7 2 3 3 3
Gasversorgung:0 6 9 3 1 0 7 2 6 6 6
Apotheken - Notdienst:0 1 8 0 5 2 5 8 8 2 5
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:0 1 8 0 5 1 1 2 0 8 9
Hausärztlicher Notdienst:0 1 8 0 1 1 1 6 6 8 8
Zahnärztlicher Notdienst:0 1 8 0 5 0 4 0 3 0 8
Krankenhaus Nastätten:0 6 7 7 2 8 0 4 0
Krankentransport - Rettungsdienste:1 9 2 2 2
Gemeindeverwaltung
Ortsbürgermeister: Thomas Scholl0 1 7 0 3 5 7 2 2 8 3
Verbandsgemeinde Nastätten:0 6 7 7 2 8 0 2 0